gmc3205龙门加工中心主要参数
项目 | 单位 | wz-gmc3205 | |
加工范围 | x轴行程 | mm | 5000 |
y轴行程 | mm | 3200 | |
z轴行程 | mm | 1000 | |
龙门宽度 | mm | 3200 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1200 | |
工作台面 | 工作台尺寸 | mm | 5000×2800 |
工作台最大承重 | t | 16 | |
t型槽(槽数-槽宽x间距) | - | 12-28×200 | |
主轴 | 主轴转数 | rpm | 6000 |
主轴型式 | - | 皮带bt50-φ190 | |
主轴马达 | kw | βiip 30 15/18.5kw 143nm | |
伺服进给 | x/y/z轴进给马达功率 | nm | x:36nm(βis 40/2000 3kw) |
y:36nm(βis 40/2000 3kw) | |||
z:36nm(βis 40/2000 3kw) | |||
x/y/z轴导轨形式 | - | h55线轨(xy)/z轴方轨 | |
xyz快速移动速度 | m/min | 8/10/10 | |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | |
自动换刀系统 (选配) | atc形式 | - | 圆盘式/链条式 |
刀库容量 | pcs | 24/40 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | φ150/φ250 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 20 | |
拉拴 | - | p50t-1(45°) | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 3.5 | |
机器精度 | xyz定位精度(jis) | mm | ±0.005/300 |
xyz重复定位精度(jis) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 | 气压需求 | kgf/cm2 | 5-7 |
机床重量 (约) | t | 72 | |
配置数控系统 | - | fanuc 0i md |
gmc3205龙门加工中心标准配置
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 数控系统 | fanuc oi mate md 配β电机 | 日本 |
2 | 主轴单元 | 罗翌/数格ф190 | 台湾 |
3 | 丝杠 | 上银 | 台湾 |
4 | 线轨 | 上银(x轴2根55宽滚柱式直线导轨,单边有4个加长型滑块,y轴2根55宽滚柱式直线导轨,z轴为350×350方形滑枕,在前、左、右方向分别有一根55宽滚柱式直线导轨 | 台湾 |
5 | 打刀缸 | 尚品/亚德客 | 台湾 |
6 | 电器 | 施耐德 | 法国 |
7 | 气动元件 | 亚德客 | 台湾 |
8 | 氮气配重 | 协清 | 无锡 |
9 | 丝杆轴承 | 日本nsk | 日本 |
10 | 内防护 | 海东钣金 | 上海 |
11 | 冷却泵 | 华乐士 | 台湾 |
12 | 联轴器 | 三木/r w | 日本/德国 |
13 | 润滑系统 | 河谷 | 广东 |